12. Dezember
| Gewinn-Nr. | Gewinn | Wert | Sponsor | Abholung | Hinweise |
| 2530 | 1. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 3737 | 2. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 1626 | 3. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 3519 | 4. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 3327 | 5. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 1356 | 6. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 2547 | 7. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 2681 | 8. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 3401 | 9. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 2675 | 10. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 1063 | 11. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 2900 | 12. Monatsgutschein + Tasche + Handtuch | 105,00 € | Lifepark Max GmbH DCC | Sponsor | |
| 2840 | 1. Einkaufsgutschein | 30,00 € | Männermode Kuttenreich | Sponsor | |
| 1670 | 2. Einkaufsgutschein | 30,00 € | Männermode Kuttenreich | Sponsor | |
| 1228 | 3. Einkaufsgutschein | 30,00 € | Männermode Kuttenreich | Sponsor | |
| 3719 | 4. Einkaufsgutschein | 30,00 € | Männermode Kuttenreich | Sponsor | |
| 1179 | 5. Einkaufsgutschein | 30,00 € | Männermode Kuttenreich | Sponsor |

